環(huán)球滾動(dòng):獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
發(fā)布時(shí)間:2023-04-24 15:17:14
文章來(lái)源:同花順金融研究中心
獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
【資料圖】
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股)
4月24日大單金額流入前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|
比亞迪 | 10.52億 | 0.36 | -137.36 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | 9.44億 | 0.80 | -19.51 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
湯姆貓 | 6.85億 | 2.70 | -420.25 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆侖萬(wàn)維 | 5.76億 | 0.98 | 120.92 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三七互娛 | 4.26億 | 0.90 | -214.28 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
晶升股份 | 4.19億 | 33.96 | -12188.16 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | 3.63億 | 0.52 | -15.68 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中興通訊 | 3.34億 | 0.22 | -48.80 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
完美世界 | 3.23億 | 0.82 | -170.53 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
烽火通信 | 2.99億 | 1.21 | -86.46 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
【大單金額流入前十名個(gè)股詳情】 【主力意圖監(jiān)控】
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|
東方財(cái)富 | -17.76億 | -0.82 | 162.27 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國(guó)衛(wèi)通 | -7.20億 | -0.83 | 61.20 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
兆易創(chuàng)新 | -3.78億 | -0.47 | 220.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
平安銀行 | -3.54億 | -0.15 | 27.56 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
隆基綠能 | -3.52億 | -0.13 | 17.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三一重工 | -3.16億 | -0.23 | 34.49 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
五糧液 | -3.08億 | -0.05 | 13.04 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天齊鋰業(yè) | -3.06億 | -0.28 | 54.06 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藍(lán)色光標(biāo) | -2.74億 | -1.12 | -82.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華友鈷業(yè) | -2.54億 | -0.32 | 81.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
【大單金額流出前十名個(gè)股詳情】 【主力意圖監(jiān)控】
關(guān)鍵詞: